Livraison offerte dès 39 € · France métropolitaine
Größentabelle
Alle Maße werden flach am Kleidungsstück in Zentimetern genommen. Am einfachsten: ein vorhandenes Teil flach hinlegen und vergleichen.
T-Shirts
| Größe | Brust (½) | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 48 cm | 69 cm | 19 cm |
| M | 51 cm | 71 cm | 20 cm |
| L | 54 cm | 73 cm | 21 cm |
| XL | 57 cm | 75 cm | 22 cm |
| 2XL | 60 cm | 77 cm | 23 cm |
| 3XL | 63 cm | 79 cm | 24 cm |
| 4XL | 66 cm | 81 cm | 25 cm |
| 5XL | 69 cm | 83 cm | 26 cm |
Sweatshirts
| Größe | Brust (½) | Länge | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 66 cm | 60 cm |
| M | 55 cm | 68 cm | 62 cm |
| L | 58 cm | 70 cm | 64 cm |
| XL | 61 cm | 72 cm | 66 cm |
| 2XL | 64 cm | 74 cm | 68 cm |
| 3XL | 67 cm | 76 cm | 70 cm |
| 4XL | 70 cm | 78 cm | 72 cm |
| 5XL | 73 cm | 80 cm | 74 cm |
Caps & Taschen
| Größe | Maße |
|---|---|
| One size | — |
So wird gemessen
Das Kleidungsstück flach hinlegen, den Stoff glattstreichen und die Brust von Achsel zu Achsel messen — das ist die angegebene halbe Brustweite.
Zwischen zwei Größen?
Unsere Teile haben einen klassischen Unisex-Schnitt. Eine Größe größer für lockeren Sitz, kleiner für figurnahen.
Damit der Druck scharf bleibt
Maschinenwäsche bei 30 °C auf links, kein Trockner, nicht direkt auf den Druck bügeln.